(资料图)
CFi.CN讯:德石股份(股票代码:301158)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,546,666,795.20 | 973,078,531.25 | 58.95% | 884,838,445.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,261,865,145.82 | 654,801,827.61 | 92.71% | 605,958,828.84 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 492,281,964.65 | 445,154,844.85 | 10.59% | 421,945,299.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 76,497,326.22 | 62,405,374.22 | 22.58% | 60,222,475.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,936,998.21 | 56,965,944.49 | 29.79% | 56,506,494.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,610,664.14 | 38,195,604.35 | -87.93% | 27,675,792.93 |
基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.55 | -5.45% | 0.53 |
稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.55 | -5.45% | 0.53 |
加权平均净资产收益 | 6.44% | 9.95% | -3.51% | 10.38% |
率 |
Copyright 2015-2022 华中晨报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com