(资料图片仅供参考)
2023年4月22日,中兴通讯(000063)新增兴业证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,兴业证券对中兴通讯2023年的净利润预期值为100.78亿元,评级为增持。
从机构关注度来看,近六个月累计共33家机构发布了中兴通讯的研究报告,预测2023年最高目标价为49.92元,最低目标价为35.64元,平均为42.56元;预测2023年净利润最高为108.62亿元,最低为87.70亿元,均值为98.04亿元,较去年同比增长21.33%。
其中,评级方面,21家机构认为“买入”,7家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“买进”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 兴业证券 | 王楠 | 增持 | 100.78亿 | -- |
2023-04-20 | 信达证券 | 蒋颖 | 买入 | 101.90亿 | -- |
2023-04-09 | 中信证券 | 黄亚元 | 买入 | 100.26亿 | 49.00 |
2023-04-08 | 华金证券 | 李宏涛 | 增持 | 92.89亿 | -- |
2023-04-08 | 中邮证券 | 王立康 | 买入 | 97.57亿 | -- |
2023-04-07 | 长城证券 | 侯宾 | 买入 | 96.60亿 | -- |
2023-03-24 | 东方证券 | 张颖 | 买入 | 98.31亿 | 49.92 |
2023-03-18 | 东北证券 | 史博文 | 买入 | 95.42亿 | -- |
2023-03-16 | 广发证券 | 李娜 | 买入 | 100.32亿 | -- |
2023-03-16 | 光大证券 | 石崎良 | 增持 | 87.70亿 | -- |
2023-03-14 | 天风证券 | 唐海清 | 买入 | 101.67亿 | -- |
2023-03-14 | 长江证券 | 于海宁 | 买入 | 97.15亿 | -- |
2023-03-13 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | 90.98亿 | -- |
2023-03-13 | 民生证券 | 马天诣 | 推荐 | 96.61亿 | -- |
2023-03-13 | 国信证券 | 马成龙 | 买入 | 98.73亿 | -- |
2023-03-13 | 群益证券(香港) | 何利超 | 买进 | 97.48亿 | 40.00 |
2023-03-13 | 安信证券 | 张真桢 | 买入 | 108.62亿 | 40.64 |
2023-03-13 | 海通证券 | 余伟民 | 优于大市 | 98.48亿 | -- |
2023-03-12 | 中信建投 | 阎贵成 | 买入 | 99.87亿 | -- |
2023-03-12 | 西部证券 | 陈彤 | 买入 | 96.98亿 | -- |
2023-03-12 | 方正证券 | 李宏涛 | 推荐 | 92.69亿 | -- |
2023-03-12 | 浙商证券 | 张建民 | 买入 | 97.39亿 | -- |
2023-03-12 | 华泰证券 | 余熠 | 买入 | 98.30亿 | 41.51 |
2023-03-12 | 招商证券 | 梁程加 | 强烈推荐 | 96.72亿 | -- |
2023-03-12 | 国泰君安 | 王彦龙 | 增持 | 97.45亿 | 41.20 |
2023-03-11 | 中泰证券 | 陈宁玉 | 买入 | 94.15亿 | -- |
2023-03-11 | 国金证券 | 罗露 | 买入 | 99.63亿 | -- |
2023-03-11 | 华西证券 | 宋辉 | 增持 | 93.32亿 | -- |
2023-03-11 | 国联证券 | 孙树明 | 增持 | 99.16亿 | 35.64 |
2023-02-28 | 华鑫证券 | 宝幼琛 | 买入 | 106.15亿 | -- |
2023-02-22 | 国盛证券 | 宋嘉吉 | 买入 | 98.03亿 | -- |
2022-10-30 | 开源证券 | 戴晶晶 | 买入 | 103.60亿 | -- |
2022-10-27 | 国元证券 | 杨为敩 | 增持 | 100.31亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华夏中证5G通信主题ETF,重仓中兴通讯的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 23147583 | 19906983 | 减仓 |
大成高新技术产业股票A | 000628 | 22390632 | 17606432 | 减仓 |
财通资管价值成长混合A | 005680 | 13250605 | 12179205 | 减仓 |
华夏行业景气混合 | 003567 | -- | 11576764 | 新进 |
国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 7497151 | 8668351 | 增持 |
博时汇兴回报一年持有期混合 | 011056 | -- | 8638000 | 新进 |
大成企业能力驱动混合A | 010178 | 9439721 | 6750721 | 减仓 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 | 009950 | 6749405 | 5973605 | 减仓 |
华夏中证央企ETF | 512950 | 5980540 | 5722340 | 减仓 |
博时央企结构调整ETF | 512960 | 6193609 | 5640809 | 减仓 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 华中晨报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com